Инжир сушеный
Нет фото
Калорийность и БЖУ на 100 г
- Калории
- 257ккал
- Белки
- 3,1г
- Жиры
- 0,8г
- Углеводы
- 57,9г
Клетчатка: 18,2 г
Укажите вес от 0,1 до 10 000 г.
Витамины и минералы
Какие витамины в продукте «Инжир сушеный»?
По данным базы CaloriX, в составе этого продукта есть витамины A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B7 (H), B9, C, E и K.
Наибольшее содержание по массе одинаково у нескольких витаминов: Ниацин (B3, PP) - 1,2 мг; Витамин C - 1,2 мг на 100 г продукта. Единственного лидера нет.
Сравниваем массу только витаминов с данными в базе, а не пользу или процент дневной нормы. Отсутствие данных не означает отсутствие витамина.
Витамины
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A | 13 мкг | ≈ 1,44–1,63% |
| Витамин B1 | 0,07 мг | 5,83–6,36% |
| Витамин B2 | 0,09 мг | 6,92–8,18% |
| Ниацин (B3, PP) | 1,2 мг | ≈ 7,5–8,57% |
| Витамин B5 | 0,43 мг | 8,68% |
| Витамин B6 | 0,11 мг | 6,24–8,15% |
| Биотин (B7, H) | 1 мкг | 3,33% |
| Фолат (B9) | 9 мкг | ≈ 2,25% |
| Витамин C | 1,2 мг | 1,33–1,6% |
| Витамин E | 0,3 мг | 2% |
| Витамин K | 15,6 мкг | 13–17,3% |
Минералы
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Калий | 710 мг | 20,9–27,3% |
| Кальций | 144 мг | 12–14,4% |
| Магний | 59 мг | 14–19% |
| Натрий | 11 мг | 0,85% |
| Фосфор | 68 мг | 9,71% |
| Хлор | 33,7 мг | 1,47% |
| Железо | 0,3 мг | 1,67–3,75% |
| Йод | 0,8 мкг | 0,53% |
| Марганец | 0,51 мг | 22,2–28,3% |
| Медь | 0,29 мг | 31,9% |
| Молибден | 13,3 мкг | 29,6% |
| Селен | 0,6 мкг | 1,09% |
| Фтор | 0,01 мг | 0,33–0,44% |
| Хром | 69 мкг | 172,5% |
| Цинк | 0,55 мг | 5–6,88% |
| Кремний | 83 мг | 276,7% |
| Кобальт | 2,2 мкг | 22% |
Другие вещества
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Бета-каротин | 0,08 мг | 1,56% |
| Холин | 15,8 мг | 2,87–3,72% |
* Доля дневной нормы для взрослых, с учётом пола и возраста. ≈ - приблизительное значение. Как читать эти данные.
Подборки с этим продуктом
- Продукты с клетчаткой62 продуктов
Вопросы о продукте
Почему данные могут отличаться от упаковки?
Производитель может менять рецептуру. Если значения на вашей упаковке отличаются, используйте данные с упаковки.