Патиссон
Калорийность и БЖУ на 100 г
- Калории
- 19ккал
- Белки
- 0,6г
- Жиры
- 0,1г
- Углеводы
- 4,1г
Клетчатка: 1,3 г
Укажите вес от 0,1 до 10 000 г.
Витамины и минералы
Какие витамины в продукте «Патиссон»?
По данным базы CaloriX, в составе этого продукта есть витамины A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9, C, E и K.
В этом продукте больше всего витамина C. 23 мг на 100 г продукта.
Сравниваем массу только витаминов с данными в базе, а не пользу или процент дневной нормы. Отсутствие данных не означает отсутствие витамина.
Витамины
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Витамин A | 11 мкг | ≈ 1,22–1,38% |
| Витамин B1 | 0,03 мг | 2,5–2,73% |
| Витамин B2 | 0,04 мг | 3,08–3,64% |
| Ниацин (B3, PP) | 0,25 мг | ≈ 1,56–1,79% |
| Витамин B5 | 0,1 мг | 2,04% |
| Витамин B6 | 0,11 мг | 6,41–8,38% |
| Фолат (B9) | 30 мкг | ≈ 7,5% |
| Витамин C | 23 мг | 25,6–30,7% |
| Витамин E | 0,13 мг | 0,87% |
| Витамин K | 3,3 мкг | 2,75–3,67% |
Минералы
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Калий | 203 мг | 5,97–7,81% |
| Кальций | 13 мг | 1,08–1,3% |
| Магний | 26 мг | 6,19–8,39% |
| Натрий | 14 мг | 1,08% |
| Фосфор | 12 мг | 1,71% |
| Железо | 0,4 мг | 2,22–5% |
| Йод | 0,02 мкг | 0,01% |
| Марганец | 0,16 мг | 6,83–8,72% |
| Медь | 0,1 мг | 11,3% |
| Селен | 0,2 мкг | 0,36% |
| Цинк | 0,29 мг | 2,64–3,63% |
| Кремний | 29 мг | 96,7% |
| Кобальт | 1 мкг | 10% |
Другие вещества
На 100 г| Вещество | Количество | % от дневной нормы* |
|---|---|---|
| Бета-каротин | 0,13 мг | 2,6% |
| Холин | 7,3 мг | 1,33–1,72% |
* Доля дневной нормы для взрослых, с учётом пола и возраста. ≈ - приблизительное значение. Как читать эти данные.
Сравнение продуктов
Выбрать другой продукт →Все значения на 100 г.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г |
|---|---|---|---|---|---|
| ПатиссонЭтот продукт | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 1,3 |
| Халапеньо во «Вкусно - и точка» | 17 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 0 |
| Смесь овощная Hortex брокколи и цветная капуста | 30 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Соте с прованскими травами (Мираторг) | 43 | 1,4 | 1,5 | 6,2 | 4 |
| Овощная смесь Мираторг Карибская | 69 | 4,4 | 0,5 | 1,8 | 0 |
| Тунец Fish House кусочки в собственном соку | 73 | 16,3 | 0,8 | 0 | 0 |
Прокрутите таблицу, чтобы увидеть все показатели →
Другие продукты
Все в категории «Овощи» →Подборки с этим продуктом
- Низкокалорийные продукты1114 продуктов
- Продукты для похудения1659 продуктов
Вопросы о продукте
Почему данные могут отличаться от упаковки?
Производитель может менять рецептуру. Если значения на вашей упаковке отличаются, используйте данные с упаковки.
Какого витамина в продукте «Патиссон» больше всего?
Среди витаминов с известным содержанием больше всего по массе: Витамин C - 23 мг на 100 г. Это сравнение количества, а не пользы: суточная потребность у разных витаминов отличается.